<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Babfinance.net</title>
		<description>Babfinance.net</description>
		<link>http://www.babfinance.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 22:32:20 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Audit interne et crise : comment adapter cette fonction incontournable ?</title>
			<link>http://www.babfinance.net/baf-of-finance/audit-interne-et-externe/audit-interne-et-crise-comment-adapter-cette-fonction-incontourn.html</link>
			<description>Dans le contexte de crise actuelle, l&amp;rsquo;audit interne est une fonction incontournable...</description>
			<category>Baf of Finance - Audit interne et externe</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:43:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'IASB accepte d'assouplir l'IAS 39 dès 2009</title>
			<link>http://www.babfinance.net/baf-of-finance/ifrs-b-le-soa/liasb-accepte-dassouplir-lias-39-des-2009.html</link>
			<description>Lors du conseil Ecofin qui a eu lieu le 9 juin 2009 &amp;agrave; Luxembourg, David Tweedie, pr&amp;eacute;sident de l&amp;rsquo;IASB (International Accounting Standards Board)...
</description>
			<category>Baf of Finance - IFRS/ BÂLE / SOA</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:41:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Choisir son banquier, toute une stratégie </title>
			<link>http://www.babfinance.net/bab-of-management/strategie/choisir-son-banquier-toute-une-strategie.html</link>
			<description>Les banques commerciales restent les principaux fournisseurs de fonds des PME. Elles permettent aux entrepreneurs de se d&amp;eacute;velopper tout en limitant leur investissement personnel et en conservant au maximum le contr&amp;ocirc;le de leur entreprise. Mais comment choisir une banque &amp;agrave; son image...
</description>
			<category>Bab of Management - Stratégie</category>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:18:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mémo: Les ratios d'exploitation</title>
			<link>http://www.babfinance.net/baf-of-finance/comptabilite-finance/memo-les-ratios-dexploitation.html</link>
			<description>De tr&amp;egrave;s nombreux indicateurs permettent de suivre l'&amp;eacute;volution de l'exploitation...
 </description>
			<category>Baf of Finance - Comptabilité / finance</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 16:23:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le contrôle de gestion dans les entreprises publiques Marocaines.</title>
			<link>http://www.babfinance.net/baf-of-finance/controle-de-gestion/le-controle-de-gestion-dans-les-entreprises-publiques-maroca.html</link>
			<description>Le secteur public marocain a souvent consid&amp;eacute;r&amp;eacute; le contr&amp;ocirc;le de gestion comme un &amp;laquo; luxe &amp;raquo; ; sa mise en place semblant trop pr&amp;eacute;matur&amp;eacute;e par rapport aux multiples priorit&amp;eacute;s rencontr&amp;eacute;es par les diverses entreprises du secteur.</description>
			<category>Baf of Finance - Contrôle de gestion</category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 18:43:09 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
