Revue de presse:
Revue de presse Juin 2007 :: L'Athletico de Madrid va ouvrir une école de foot au Maroc? (Maroc-Football.com) |   La banque publique marocaine CDG entre au capital de TUI (AFP) |  Première fission nucléaire à Maamora (Maghreb Confidentiel) |  Universités. Violences ethniques (Tel Quel) |  14,7 milliards de DH de dividendes à distribuer au titre de 2006 (La Vie Economique) |   Nouveau spectacle de Gad El Maleh (Tel Quel) |   Miami revient en force sur le marché des jus (La Vie Economique) |   Céréales: La campagne la plus maigre en sept ans (L'Economiste) |   500 000 qx de blé à trouver d’urgence ! (La Vie Economique) |   Promopharm en Bourse (Tel Quel) |  Saudi Arabian king pledges Morocco US$50 million for development, kingdoms sign bilateral accords (AP) |   Une entreprise espagnole installe plus de 34000 panneaux solaires au Maroc (Menara.ma) |  People. Le mariage d’Anelka (Tel Quel) On démolit Thomas ! (Le Journal Hebdo) |   Impact of Overheating Construction Sector in Morocco (The North Africa Journal) |   Presse. Marrakech, comme d’hab ! (Tel Quel) |  
 
 

Avis d'experts

Avis d’expert


   
Indices Sectoriels MASI: 12/02/2008 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Au 12/02/2008 les indices sectoriels MASI se déclinent ainsi...

Indices Sectoriels MASI
Libellé Date Dernier Var (%) Premier + Haut + Bas Veille
MASI AGRO/PRODUCT 16:55 8 838.91 -0.29 8 838.91 8 838.91 8 838.91 8 864.61
MASI ASSURANCES 16:55 4 326.52 -0.45 4 326.52 4 326.52 4 326.52 4 346.11
MASI BANQUES 16:55 13 041.19 +0.45 13 041.19 13 041.19 13 041.19 12 982.80
MASI BAT&MAT CONST 16:55 23 634.90 +1.93 23 634.90 23 634.90 23 634.90 23 187.84
MASI BOISSONS 16:55 10 287.13 -0.35 10 287.13 10 287.13 10 287.13 10 322.95
MASI CHIMIE 16:55 6 435.53 +0.11 6 435.53 6 435.53 6 435.53 6 428.71
MASI DISTRIBUTEURS 16:55 29 315.69 +0.16 29 315.69 29 315.69 29 315.69 29 268.68
MASI EMBALLAGES 16:55 9 507.04 +0.57 9 507.04 9 507.04 9 507.04 9 453.23
MASI EELECTRO&ELEC 16:55 11 942.86 +0.72 11 942.86 11 942.86 11 942.86 11 857.14
MASI FCT&AACT FIN 16:55 11 413.59 -0.14 11 413.59 11 413.59 11 413.59 11 429.68
MASI IMMOBILIER 16:55 66 777.09 +0.02 66 777.09 66 777.09 66 777.09 66 760.49
MASI INDUST PHARMA 16:55 1 374.01 +0.17 1 374.01 1 374.01 1 374.01 1 371.71
MASI LOGL&SV INFO 16:55 1 191.96 -0.82 1 191.96 1 191.96 1 191.96 1 201.80
MASI LOISIRS & HOT 16:55 1 691.67 -1.46 1 691.67 1 691.67 1 691.67 1 716.67
MASI MINES 16:55 9 338.80 +0.18 9 338.80 9 338.80 9 338.80 9 322.42
MASI PETROLE&GAZ 16:55 14 320.93 +1.04 14 320.93 14 320.93 14 320.93 14 173.34
MASI SVC AUX COLL 16:55 1 450.00 +0.84 1 450.00 1 450.00 1 450.00 1 437.92
MASI STE PTF-HOLDG 16:55 7 840.25 +0.31 7 840.25 7 840.25 7 840.25 7 816.30
MASI SYLV&PAPIER 16:55 237.16 +0.55 237.16 237.16 237.16 235.86
MASI TELECOM 16:55 2 568.49 +0.60 2 568.49 2 568.49 2 568.49 2 553.10
Source: fininfo
Commentaires
Ajouter un nouveauRechercher
Analyste fi IP:196.12.214.74 | 2008-02-12 18:06:41
Le masi du MASI BAT&MAT CONST toujours de bonnes performances.
Selon des sources l'agro promet....
Ecrire un commentaire
Nom:
Titre:

Powered by JoomlaCommentCopyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.Homepage: http://cavo.co.nr/

 
< Précédent   Suivant >
   
 
Advertisement
 
   

 

Recherche rapide

MASI & MADEX

Page d'accueil

Cours Bank al-Maghrib

Corporate letter


Pub


 

Babfinance : Connaître les règles à respecter lors d'un investissement au maroc

privatisation maroc - maroc hebdo - investir marrakech

Plan du site - Ajouter mon site à vos favoris - Recommander ce site à un(e) ami(e) - Mentions légales du site Babfinance

Referencement Ce site est listé dans la catégorie Maroc : Portail Maroc Dictionnaire

babfinance.net
Tous droits réservés © 2006-2007 - Photos non contractuelles
Réalisation : Softsevenart.com